Social Media Effektivit?t deutscher Nachrichtenangebote im Vergleich
Bei Virato haben wir Daten von einigen Millionen Nachrichten (überwiegend aus Deutschland). Von jeder dieser Nachrichten haben wir u.a. die Social Media Daten (Facebook Likes/Shares, Tweets, Google +1s). Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, von welchem Nachrichtenporat bzw. Blog die meisten News über Social Media verteilt werden. Nur sind manche Angebote größer als andere und publizieren somit viel mehr Content. Dies macht natürlich jeglichen Vergleich schwierig. Um die Zahlen in ein Verhältnis zu bringen, habe ich die offiziellen IVW-Zahlen von März sowie die Social Media Zahlen von März (Quelle: Virato) pro Domain abgefragt und einen Social-Media-Effektivitäts-Score für die Domains ermittelt, bei denen es technisch ohne Weiteres möglich war. Mit dieser Auswertung kann man erkennen, welche Publisher gut im Social Media Bereich aufgestellt sind und im Verhältnis einen recht großen Traffic-Anteil von Facebook, Twitter und Google+ für ihre redaktionellen Inhalte beziehen.
Top 20 Total Social Media März 2013 (FB Likes/Shares, Tweets, Google +1s / Quelle: Virato)
# | Host | Total Social Media |
1 | www.spiegel.de | 658834 |
2 | www.bild.de | 431507 |
3 | www.sueddeutsche.de | 229039 |
4 | www.zeit.de | 160926 |
5 | www.focus.de | 158748 |
6 | www.faz.net | 135125 |
7 | www.n-tv.de | 97331 |
8 | www.stern.de | 96525 |
9 | www.heise.de | 74868 |
10 | www.rp-online.de | 70436 |
11 | www.handelsblatt.com | 70152 |
12 | www.N24.de | 68759 |
13 | www.derwesten.de | 63828 |
14 | www.tagesspiegel.de | 55939 |
15 | www.stuttgarter-zeitung.de | 55531 |
16 | www.golem.de | 54761 |
17 | www.taz.de | 47356 |
18 | www.kicker.de | 43671 |
19 | www.t-online.de | 36955 |
20 | www.welt.de | 36037 |
21 | www.promiflash.de | 33137 |
Schaut man sich die Total Social Media Daten (Summe Facebook, Twitter, Google+) an, so finden sich dort auschließlich die großen deutschen Verlage wieder.
Top 20 Total IVW -Zahlen (Redaktioneller Content) März 2013 (Quelle: IVW)
# | Host | Visits red. Content |
1 | www.bild.de | 247719533 |
2 | www.t-online.de | 233756199 |
3 | www.spiegel.de | 176765142 |
4 | www.focus.de | 63726067 |
5 | www.chip.de | 59473842 |
6 | www.welt.de | 44752440 |
7 | www.sueddeutsche.de | 42779407 |
8 | www.n-tv.de | 38635736 |
9 | www.kicker.de | 35908866 |
10 | www.zeit.de | 30415765 |
11 | www.sport1.de | 30263395 |
12 | www.computerbild.de | 30029751 |
13 | www.faz.net | 28572836 |
14 | www.heise.de | 24097896 |
15 | www.stern.de | 23133527 |
16 | www.promiflash.de | 18978691 |
17 | www.handelsblatt.com | 16900432 |
18 | www.express.de | 12918636 |
19 | www.spox.com | 12411579 |
20 | www.gamestar.de | 12173370 |
Ein ähnliches Bild, wie die Total Social Media Daten, liefert die Auflistung der Top 20 der IVW-Angebote nach Visits von redaktionellem Content.
Top 20 Social Media Total Score März 2013
# | Host | Total Score |
1 | de-bug.de | 598,9 |
2 | www.cicero.de | 328,0 |
3 | www.visions.de | 243,5 |
4 | www.11freunde.de | 200,0 |
5 | t3n.de | 199,4 |
6 | www.freitag.de | 174,1 |
7 | www.stuttgarter-zeitung.de | 152,7 |
8 | stadt-bremerhaven.de | 142,5 |
9 | www.internetworld.de | 135,6 |
10 | www.mobiflip.de | 124,6 |
11 | www.N24.de | 124,3 |
12 | www.gulli.com | 122,4 |
13 | www.rhein-zeitung.de | 118,2 |
14 | www.wuv.de | 108,2 |
15 | www.taz.de | 102,3 |
16 | www.wiwo.de | 101,1 |
17 | www.lto.de | 92,0 |
18 | www.horizont.net | 86,9 |
19 | www.berliner-zeitung.de | 86,6 |
20 | www.wz-newsline.de | 82,9 |
Sobald man aber die Social Media Daten und die IVW-Kategorienvisits ins Verhältnis setzt, werden sieht man, dass ganz andere Nachrichtenportale und Blogs effektiver im Social Media Bereich sind. Unter den Top 20 befinden sich viele Special-Interest-Seiten aus Musik, Fußball, Politik und Technik. Dazu regionale Verlage.
Top 20 Facebook Score März 2013
# | Host | Facebook Score |
1 | de-bug.de | 541,0 |
2 | www.cicero.de | 276,0 |
3 | www.visions.de | 202,2 |
4 | www.11freunde.de | 183,7 |
5 | www.stuttgarter-zeitung.de | 143,8 |
6 | www.freitag.de | 130,4 |
7 | www.N24.de | 100,0 |
8 | www.rhein-zeitung.de | 97,4 |
9 | www.taz.de | 92,9 |
10 | t3n.de | 79,2 |
11 | www.wuv.de | 78,4 |
12 | www.horizont.net | 78,1 |
13 | www.berliner-zeitung.de | 72,1 |
14 | www.wz-newsline.de | 71,2 |
15 | www.berliner-kurier.de | 66,1 |
16 | www.haz.de | 61,0 |
17 | www.lto.de | 60,8 |
18 | kress.de | 56,0 |
19 | www.gulli.com | 55,7 |
20 | www.tz-online.de | 55,6 |
Top 20 Twitter Score März 2013
# | Host | Twitter Score |
1 | www.internetworld.de | 113,7 |
2 | t3n.de | 79,3 |
3 | www.wiwo.de | 71,9 |
4 | www.gulli.com | 60,2 |
5 | stadt-bremerhaven.de | 59,2 |
6 | de-bug.de | 54,1 |
7 | www.cicero.de | 42,1 |
8 | www.visions.de | 41,1 |
9 | www.mobiflip.de | 37,6 |
10 | www.freitag.de | 37,5 |
11 | www.lto.de | 27,4 |
12 | www.wuv.de | 25,7 |
13 | www.art-magazin.de | 23,4 |
14 | www.N24.de | 23,4 |
15 | www.macnotes.de | 23,3 |
16 | www.aerztezeitung.de | 22,3 |
17 | www.handelsblatt.com | 20,3 |
18 | www.rhein-zeitung.de | 19,9 |
19 | meedia.de | 18,1 |
20 | radiokoeln.de | 15,3 |
Top 20 Google+ Score März 2013
# | Host | Google Score |
1 | www.mobiflip.de | 55,1 |
2 | stadt-bremerhaven.de | 48,6 |
3 | t3n.de | 41,0 |
4 | www.internetworld.de | 18,3 |
5 | www.cicero.de | 10,0 |
6 | www.golem.de | 7,0 |
7 | www.aerztezeitung.de | 6,8 |
8 | www.gulli.com | 6,5 |
9 | www.freitag.de | 6,1 |
10 | www.aerzteblatt.de | 5,0 |
11 | www.wuv.de | 4,1 |
12 | de-bug.de | 3,9 |
13 | www.lto.de | 3,7 |
14 | www.marketing-boerse.de | 3,5 |
15 | kress.de | 2,8 |
16 | www.11freunde.de | 2,6 |
17 | winfuture.de | 2,5 |
18 | www.giga.de | 2,4 |
19 | www.tagesspiegel.de | 2,3 |
20 | www.heise.de | 2,3 |
Die Top 20 nach Twitter und Google+ Score beinhalten auf den vorderen Plätzen überwiegend Nachrichtenportale und Blogs der Themengebiete Technik, Internet, Medien und Politik. Bei Facebook sind eher Massenthemen wie Musik und Fußball dominant.
Fazit: Ingesamt kann man feststellen, dass besonders mittlere und kleinere Verlage sowie Special-Interest Websites das Potential, das Social Media bietet, besonders gut für sich nutzen konnten. Bei den großen Verlagen besteht hingegen noch einiges Potential bei Facebook, Twitter und Co.