Die beliebtesten Fußballvereine der Deutschen auf Facebook

StadionFußball ist die Lieblingssportart der Deutschen. Woche für Woche werden etliche Fußballthemen in den Kneipen und sozialen Netzwerken diskutiert. Meist sehr emotional. Aus beruflicher Sicht finde ich das Thema besonders spannend. Speziell im Hinblick auf potenzielle Zielgruppen, die man mit passenden Inhalten für die eigene journalistische Marke begeistern könnte.

Vorallem interessieren mich natürlich hierbei die Lieblingsclubs der Deutschen. Dafür habe ich die offiziellen Facebook Pages der Vereine der 1., 2. und 3. Bundesliga sowie internationale Fußballvereine zusammengestragen und über die Facebook API u.a. die Anzahl der Fans aus Deutschland ermittelt.

Die Top-Bundesliga-Vereine der Deutschen auf Facebook:

# Verein Liga Fans Fans DE Anteil DE
1 FC Bayern München 1 43.621.131 2.483.468 5,69%
2 Borussia Dortmund 1 15.437.242 1.760.905 11,41%
3 FC Schalke 04 1 2.899.745 597.249 20,60%
4 HSV 1 793.957 475.949 59,95%
5 1. FC Köln 1 748.976 435.660 58,17%
6 SV Werder Bremen 1 1.003.864 432.512 43,08%
7 Borussia Mönchengladbach 1 980.974 364.759 37,18%
8 FC St. Pauli 2 593.365 361.492 60,92%
9 VfB Stuttgart 1 545.310 352.742 64,69%
10 Eintracht Frankfurt 1 620.901 324.293 52,23%
11 Hannover 96 1 348.512 223.177 64,04%
12 Hertha BSC 1 358.470 213.137 59,46%
13 1. FC Nürnberg 2 330.281 208.658 63,18%
14 SG Dynamo Dresden 2 229.523 174.160 75,88%
15 SC Freiburg 1 238.447 156.790 65,75%
16 RB Leipzig 1 333.003 151.945 45,63%
17 Fortuna Düsseldorf 2 206.598 148.258 71,76%
18 1. FC Kaiserslautern 2 202.559 145.435 71,80%
19 FC Augsburg 1 247.186 140.832 56,97%
20 Bayer 04 Leverkusen 1 2.675.365 129.165 4,83%
21 SV Darmstadt 1898 e.V. 2 159.680 116.011 72,65%
22 VfL Wolfsburg 1 1.120.603 108.735 9,70%
23 1. FSV Mainz 05 1 443.094 104.849 23,66%
24 F.C. Hansa Rostock 3 121.065 104.727 86,50%
25 Eintracht Braunschweig 2 149.780 100.725 67,25%
26 1. FC Magdeburg 3 105.544 93.104 88,21%
27 1. FC Union Berlin 2 116.590 85.017 72,92%
28 Karlsruher SC 3 112.665 82.276 73,03%
29 VfL Bochum 1848 2 120.912 81.022 67,01%
30 SC Paderborn 07 e.V. 3 96.620 74.554 77,16%
31 DSC Arminia Bielefeld 2 97.064 74.182 76,43%
32 TSG 1899 Hoffenheim 1 272.930 73.647 26,98%
33 MSV Duisburg 2 78.852 63.505 80,54%
34 FC Erzgebirge Aue 2 65.521 54.527 83,22%
35 Holstein Kiel 2 59.172 53.198 89,90%
36 VfL Osnabrück 3 54.952 46.778 85,13%
37 FC Ingolstadt 04 2 86.294 45.316 52,51%
38 SpVgg Greuther Fürth 2 66.056 43.013 65,12%
39 SSV Jahn Regensburg 2 46.925 40.030 85,31%
40 SC Preußen 06 e.V. Münster 3 45.740 39.172 85,64%
41 FC Rot-Weiß Erfurt e.V. 3 42.499 38.465 90,51%
42 FC Würzburger Kickers 3 41.501 37.820 91,13%
43 FC Carl Zeiss Jena 3 41.116 34.240 83,28%
44 Hallescher FC 3 37.453 33.184 88,60%
45 Chemnitzer FC e.V. 3 34.631 28.589 82,55%
46 1. FC Heidenheim 1846 e. V. 2 33.586 26.961 80,27%
47 SV Meppen 1912 e.V. 3 26.411 24.306 92,03%
48 Fortuna Köln 3 24.351 21.100 86,65%
49 Sportfreunde Lotte 3 23.503 20.864 88,77%
50 FSV Zwickau e.V. 3 22.206 20.252 91,20%
51 VfR Aalen 1921 e.V. 3 23.961 17.963 74,97%
52 SV Sandhausen 1916 e.V. 2 26.468 15.426 58,28%
53 SpVgg Unterhaching 3 19.198 14.950 77,87%
54 SG Sonnenhof Grossaspach 3 15.304 13.619 88,99%
55 SV Wehen Wiesbaden 3 13.555 11.472 84,63%
56 Werder Bremen II 3
(s.o.)  

Stand: 26.09.17

Der FC Bayern München führt die Liste in zweierlei Hinsicht an. Die offizielle Facebook Page hat die meisten Fans insgesamt und die meisten Fans aus Deutschland. Dahinter folgt jeweils Borussia Dortmund mit etwas Abstand. Die beiden Vereine spielen aber im Vergleich zu allen anderen Bundesliga-Clubs in einer anderen Fan-Liga. Spannend ist, dass unter den Top 10 mit dem FC St.Pauli ein Zweitliga-Verein dabei ist. Beim Anteil der Fans aus Deutschland im Vergleich zu den Gesamt-Fans fällt besonders Bayer 04 Leverkusen auf. Der Verein hat den höchsten Anteil an Fans aus dem Ausland. Ich denke, dass besonders Spieler wie Chicharito dem Verein geholfen haben, internationale Fans zu bekommen. Aus der 1. Bundesliga ist der TSG 1899 Hoffenheim im Vergleich der deutschen Facebook-Fan-Zahlen sehr abgeschlagen. Er liegt aktuell "nur" auf Platz 32. 

Für eine journalistische Fußball-Strategie würde ich mich besonders auf die Top 10 konzentrieren. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04, HSV, 1. FC Köln, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, FC St.Pauli, VFB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sind die (Traditions)-Vereine mit jeweils mehr als 300.000 Fans aus Deutschland. Also eine genügend große Zielgruppe für relevante Inhalte.

Ingesamt haben die Bundesliga-Vereine momentan brutto über 11 Mio Facebook Fans in Deutschland. Und die Top 10 bzw. die Tradionsvereine nehmen hierbei mit 68,2% den Großteil der Bundesliga-Facebook-Fans ein. 

Mal noch ein Blick zu den internationalen Fußballvereinen:

Die internationalen Top 20 Lieblingsvereine der Deutschen auf Facebook:

# Verein Fans Fans DE Anteil DE
1 FC Barcelona 103.552.253 1.134.098 1,10%
2 Real Madrid C.F. 105.988.274 1.112.779 1,05%
3 Manchester United 73.995.447 589.847 0,80%
4 Liverpool FC 30.247.569 442.331 1,46%
5 Arsenal 38.039.670 417.385 1,10%
6 Chelsea Football Club 47.974.728 368.609 0,77%
7 Galatasaray 13.082.688 349.309 2,67%
8 A.C. Milan 24.794.657 246.480 0,99%
9 Juventus 30.061.668 238.065 0,79%
10 Manchester City 26.891.610 234.175 0,87%
11 Fenerbahçe 9.805.712 225.647 2,30%
12 PSG - Paris Saint-Germain 31.701.928 210.446 0,66%
13 Beşiktaş 6.088.373 139.810 2,30%
14 Leicester City Football Club 6.658.576 117.612 1,77%
15 Tottenham Hotspur 8.535.477 102.898 1,21%
16 F.C. Internazionale Milano 6.220.631 71.041 1,14%
17 AS Roma 8.853.552 66.056 0,75%
18 SSC Napoli 4.000.613 54.273 1,36%
19 FC Steaua Bucuresti 1.913.863 52.661 2,75%
20 Celtic FC 1.662.837 42.710 2,57%

Stand: 26.09.17

Die spanischen Clubs FC Barcelona und Real Madrid führen klar in der Beliebtheit der Deutschen. Danach folgen mit etwas Abstand die englischen Clubs Manchester United, Liverpool, Arsenal und Chelsea. Unter den Top-Clubs sind besonders die türkischen Vereine Galatasaray, Fenerbahçe und Beşiktaş aus Istanbul anteilig bei Facebook-Nutzern aus Deutschland sehr beliebt. 

Autor

Björn Schumacher

COO/Co-Founder von 247GRAD Labs, Business Development bei einem regionalen Online-Verlag und Analysen von Nachrichten und Influencern.